Версия для слабовидящих Обращение граждан
Герб

Администрация
Мокрушинского сельсовета
Канского района Красноярского края

Перечень подведомственных организаций

Скачать (XLSX, 16KB)

Реестр муниципального жилого фонда
На _01.01.2019
Администрация Мокрушинского сельсовета
№ п/п Наименованеие объекта инвент номер год ввода Адрес Балансовая с-ть (руб) Остатосная с-сь (руб)на 01.01.2019 Износ (руб.)на 01.01.2009 износ за месяц остаточная стоимость на 01.01.2019
износ всего на 01.01.2019 % износа
с.Мокруша
1 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020014 1958 Канский р-он, с.Мокруша ул.Набережная,д.2,кв2 77360 100 0 77360 2% 0 0,17%
2 Крартира в 4-х квартирном деревянном доме 01020016 1988 Канский р-он, с.Мокруша ул.Набережная,д.6,кв4 49335 60 19734 29601 2% 83,87р. 0,17%
3 Крартира в 4-х квартирном деревянном доме 01020017 1979 Канский р-он, с.Мокруша ул.Набережная,д.8,кв1 49335 78 10853,7 38481,3 2% 83,87р. 0,17%
4 Крартира в 4-х квартирном деревянном доме 01020023 1979 Канский р-он, с.Мокруша ул.Набережная,д.12,кв 4 43851 76 10524,24 33326,76 2% 74,55р. 0,17%
5 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020024 1986 Канский р-он, с.Мокруша ул.Набережная,д.18,кв 1 79008 64 28442,88 50565,12 2% 134,31р. 0,17%
6 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020025 1969 Канский р-он, с.Мокруша ул.Зеленая,д.7,кв 1 75224 98 1504,48 73719,52 2% 127,88р. 0,17%
7 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020027 1967 Канский р-он, с.Мокруша ул.Зеленая,д.10,кв 1 75224 100 0 75224 2% 0,00р. 0,17%
8 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020028 1970 Канский р-он, с.Мокруша ул.Зеленая,д.13,кв 2 75224 96 3008,96 72215,04 2% 127,88р. 0,17%
9 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020029 1970 Канский р-он, с.Мокруша ул.Зеленая,д.17,кв 1 75224 96 3008,96 72215,04 2% 127,88р. 0,17%
10 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020036 1990 Канский р-он, с.Мокруша ул.Больничная,д.10,кв 2 95133 54 43761,18 51371,82 2% 161,73р. 0,17%
11 Крартира в 6-х квартирном деревянном доме 01020037 1976 Канский р-он, с.Мокруша ул.Больничная,д.14,кв 3 84850 84 13576 71274 2% 144,25р. 0,17%
12 Крартира в 2-х квартирном панельном доме 01020047 1990 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.2,кв 1 95133 54 43761,18 51371,82 2% 161,73р. 0,17%
13 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020053 1981 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.9,кв 1 76245 74 19823,7 56421,3 2% 129,62р. 0,17%
14 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020054 1980 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.13,кв 1 76245 76 18298,8 57946,2 2% 129,62р. 0,17%
15 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020055 1980 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.13,кв 2 76245 76 18298,8 57946,2 2% 129,62р. 0,17%
16 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020056 1980 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.15,кв 1 76245 76 18298,8 57946,2 2% 129,62р. 0,17%
17 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020057 1980 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.15,кв 2 76245 76 18298,8 57946,2 2% 129,62р. 0,17%
18 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020058 1980 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.17,кв 1 76245 76 18298,8 57946,2 2% 129,62р. 0,17%
19 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020060 1984 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.26,кв 1 76245 68 24398,4 51846,6 2% 129,62р. 0,17%
20 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020061 1984 Канский р-он, с.Мокруша ул.Новостройка,д.26,кв 2 76245 68 24398,4 51846,6 2% 129,62р. 0,17%
21 Крартира в 18-ти квартирном панельном доме 01020065 1973 Канский р-он, с.Мокруша ул.Школьная,д.5,кв 3 49236 90 4923,6 44312,4 2% 83,70р. 0,17%
22 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020074 1975 Канский р-он, с.Мокруша ул.Школьная,д.21,кв 2 75224 86 10531,36 64692,64 2% 127,88р. 0,17%
23 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020075 1984 Канский р-он, с.Мокруша ул.Школьная,д.29,кв 1 71653 68 22928,96 48724,04 2% 121,81р. 0,17%
24 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020078 1984 Канский р-он, с.Мокруша ул.Школьная,д.29,кв 2 71654 68 22929,28 48724,72 2% 121,81р. 0,17%
25 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020079 1978 Канский р-он, с.Мокруша ул.Почтовая,д1,кв 1 75224 80 15044,8 60179,2 2% 127,88р. 0,17%
26 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020080 1978 Канский р-он, с.Мокруша ул.Почтовая,д2,кв 1 67274 80 13454,8 53819,2 2% 114,37р. 0,17%
27 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020081 1973 Канский р-он, с.Мокруша ул.Почтовая,д6,кв 2 63972 90 6397,2 57574,8 2% 108,75р. 0,17%
28 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020084 1975 Канский р-он, с.Мокруша ул.Почтовая,д12,кв 1 53265 86 7457,1 45807,9 2% 90,55р. 0,17%
29 Крартира в 2-х квартирном деревянном доме 01020085 1975 Канский р-он, с.Мокруша ул.Почтовая,д12,кв 2 53265 86 7457,1 45807,9 2% 90,55р. 0,17%
30 Крартира в 2-х квартирном панельном доме 01020087 1990 Канский р-он, с.Мокруша ул.Центральная,д1,кв 2 77359 23,5 59180 18179 0,84 54,1513 0,07%
31 Крартира в 2-х квартирном панельном доме 01020088 1990 Канский р-он, с.Мокруша ул.Центральная,д3,кв 1 95133 23,5 72776,745 22356,255 0,84 66,5931 0,07%
32 Крартира в 2-х квартирном панельном доме 01020091 1991 Канский р-он, с.Мокруша ул.Центральная,д7,кв 2 95133 22,68 73556,84 21576,16 0,84 66,5931 0,07%
33 Крартира в 2-х квартирном панельном доме 01020100 1991 Канский р-он, с.Мокруша ул.Центральная,д 12,кв 1 95133 22,68 73556,84 21576,16 0,84 66,5931 0,07%
  ИТОГО:     2428386   728484,705 0 1699901,295 3506,1054 5,21%

Скачать (XLSX, 18KB)

Скачать (XLSX, 16KB)

Список
земельных участков в собственности МО Мокрушинский сельсовет на 01.05.2018
№ п/п Кад. номер Собств. (бывший) S з/уч. дата регистрации собственности на с/с св. о гос. регистрации №, дата Адрес
1 24:18:04 00 003:124 Никифорова Н.В. 1500 22.12.2011 24ЕК 265114 28.12.2011 «Крестком»
2 24:18:04 00 003:193 Мельникова М.А. 1000 19.12.2011 24ЕК 265108 28.12.2011 «Крестком»
3 24:18:07 00 002:60 Корбатов Н.Н. 6736 14.11.2011 24ЕК 265110 28.12.2011 «Шемпеля»
4 24:18:38 02 002 :1 Шляцева В.Т. 1900 05.05.2011 24ЕК 265113 28.12.2011 д. Николаевка, ул. Полевая, д. 48
5 24:18:38 07 004:4 Захарова А.Д. 3400 21.10.2011 24ЕК 265111 28.12.2011 д. Ивантай, ул. Центральная, д.9
6 24:18:38 02 004:17 Макарова Н.Н. 3400 24.10.2011 24ЕК 265112 28.12.2011 д. Николаевка, ул. Центральная, д.32
7 24:18:04 00 003:90 Наумкина А.Д. 1000 08.02.2012 24ЕК 300096 08.02.2012 «Крестком»
8 24:18:04 00 003:156 Корбатов Н.Н. 1500 08.11.2011 24ЕК 265109 28.12.2011 «Крестком»
9 24:18:0000000:46 Чевелев П.Н. 141000 25.09.2012 24ЕК537207 доля ЗАО
10 24:18:0000000:46 Малышенко П.П. 141000 08.10.2012 24ЕК 627158 доля ЗАО
11 24:18:38 04 001:21 Шульга 1815 26.12.2011 24ЕК 226521 д. Любава, ул. Центральная,9
12 24:18:04 00 003:42 Антоненко А.А. 500 02.10.2012 24ЕК 627157 «Крестком»
13 24:18:04 00 007:1 Антоненко А.А. 7974 20.02.2013 24ЕК 891844 «Мандал по К.тр
14 24:18:38 02 01:23 Степанова Н.П. 1700 22.04.2013 24ЕК 891845 д. Николаевка ул. Центральная, д.74
15 24:17:07 00 002:59 Субботина Е.М. 8000 01.07.2013 24ЕК 996330 ур. «Буреево»
16 24:18:04 00 003:135 Зуйков И.Ф. 500 18.07.2012 24ЕЛ 101274 05.12.2013 ур. «Крестком»
17 24:18:04 00 003:134 Зуйков И.Ф. 7123 17.07.2012 24ЕЛ 101275 05.12.2013 ур. «Панфилов лог»
18 24:18:3807004:12 Столяров П.Г. 1900 18.01.2012 24ЕЛ 101277 05.12.2013 д. Ивантай, УЛ. Центральная, д.5
19 24:18:3801001:52 Лунева Т.И. 1849 31.07.2013 24ЕЛ 101273 05.12.2013 с. Мокруша, ул. Новостройка, д. 22, кв.2
20 24:18:0400008:20 Наумкина А.Д. 8207 11.12.2013 24ЕЛ 101656 11.12.2013 ур. «За Эндергесом»
21 24:18:3803002:155 5000 20.02.2013 д.Алега
22 24:18:0400006:310 5000 20.02.2013 д.Любава
23 24:18:2700001:251 5000 20.02.2013 п.Залесный
24 24:18:0000000:2994 5000 20.02.2013 д.Николаевка
25 24:18:0400004:390 10000 20.02.2013 с.Мокруша
26 24:18:0400003:41 Соложенко М.Я. 1000 27.05.2014 24ЕЛ566132 15.10.2014 ур.»Крестком»
27 24:18:3801004:19 Соложенко М.Я. 500 28.05.2014 24ЕЛ566131 15.10.2014 с. Мокруша, ул. Набережная, д.6, кв.1
28 24:18:0400003:105 Рябцев П.Г. 6700 25.08.2014 24ЕЛ555518 23.10.2014 ур.»Панф.лог»
29 24:18:0400003:106 Рябцев П.Г. 1500 25.08.2014 24ЕЛ555547 27.10.2014 ур.»Крестком»
30 24:18:0000000:46 Алешкина Е.К. 141000 23.10.2014 24ЕЛ508484 12.11.2014 доля ЗАО

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система администрации Мокрушинского сельсовета»
Адрес: 663635, Красноярский край, Канский район, с. Мокруша, ул. Школьная, д. 6
Тел: 8(39161)77-6-10

Муниципальное казенное учреждение культуры «Мокрушинское библиотечное объединение»
Адрес: 663635, Красноярский край, Канский район, с. Мокруша, ул. Школьная, д. 6
Тел: 8(39161)77-6-10