ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
до 2020 года
Скачать полный документ
Мокруша 2013 год
Оглавление
стр. | ||
Паспорт | 3 | |
Введение | 6 | |
I. | Социально-экономическое положение МО Мокрушинский сельсовет | 7 |
1. | Общая информация о МО Мокрушинский сельсовет | 7 |
1.2 | Органы местного самоуправления | 8 |
2. | Анализ социально-экономического положения муниципального образования | 9 |
Уровень жизни населения | 10 | |
Рынок труда | 10 | |
Сельское хозяйство | 11 | |
Строительство | 18 | |
Образование | 19 | |
Развитие предпринимательства | 20 | |
Здравоохранение | 21 | |
Социальная сфера | 23 | |
Кльтура | 25 | |
Физическая культура и спорт | 26 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 27 | |
Транспорт | 27 | |
Связь | 28 | |
Потребительский рынок | 28 | |
Гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, пожарная безопасность, мобилизационная подготовка | 29 | |
Охрана общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Канский» | 29 | |
Бюджет Мокрушинского сельсовета | 31 | |
Органы местного самоуправления | 32 | |
Имущество Мокрушинского сельсовета | 33 | |
Ресурсы социально-экономического развития | 33 | |
SWOT – анализ Мокрушинского сельсовета | 35 | |
Концепция социально-экономического развития МО Мокрушинский сельсовет | 37 | |
3. | Миссия и цели социально-экономического развития муниципального образования | 37 |
3.1 | Территориальное развитие МО Мокрушинский сельсовет | 38 |
II. | Долгосрочный план социально-экономического развития МО Мокрушинский сельсовет | 39 |
2.1. | Направления развития экономики и социальной сферы | 40 |
2.2. | Среднесрочный план социально-экономического развития муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 41 |
III. | Среднесрочные задачи и система среднесрочных программных мероприятий | 44 |
3.1. | Ресурсное обеспечение системы среднесрочных программных мероприятий | 45 |
IV. | Результаты реализации программы | 46 |
4.1. | Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации | 47 |
4.2. | Приложение 2 «Перечень программных мероприятий» | |
V. | Приложение 4 «Объемы и источники финансирования» | |
VI. | Приложение 7 «Перечень объектов капитального строительства по программе» | |
Приложение 8 (9) «Среднесрочные целевые ориентиры программы социально-экономического развития муниципального образования» | ||
Приложение 10 «Перечень нормативно-правовых актов» | ||
Приложение 11 «Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования» | ||
Приложение | |||
К Программе Развитие поселений МО Канский район на период до 2020года | |||
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||
администрации Мокрушинского сельсовета | |||
Показатели | Единицы измерения | на 01.01.2013г. | |
1. ПЛОЩАДЬ | |||
Общая площадь сельсовета | га | 86598,6 | |
в том числе в муниципальной собственности | га | 32,25 | |
Предоставлено физическим лицам | |||
Во владение, пользование | га | 65 | |
В аренду | га | 320 | |
Предоставлено юридическим лицам | |||
В пользование | га | 0,5 | |
В аренду | га | 3253 | |
Земли в черте села, входящие в состав сельсовета | га | 392,31 | |
Из них земли жилой застройки | га | 97,93 | |
Общественно-деловой застройки | га | 26,7 | |
Земли промышленности | га | 0,3 | |
Земли общего пользования | га | 42,78 | |
Земли связи, инженерных коммуникаций | га | ||
Земли под объектами иного назначения | га | 221,5 | |
Земли за чертой села, входящие в состав муниципального образования | |||
Земли сельхозназначения | га | 29150,87 | |
Земли промышленности | га | 4,42 | |
Земли иных категорий | га | 57,051 | |
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов | км | 4 | |
Протяженность автомобильных дорог | км | 54,2 | |
Местного значения | км | 20,26 | |
2.ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | |||
Численность и состав лиц, замещающих —выборные должности -муниципальной службы по категориям и группам должностей ( по полу , возрасту, стажу на муниципальной службе , оплате их труда) | чел. | 7 | |
Из них численность и состав , получивших дополнительное профессиональное образование по категориям и группам должностей( по видам и направлениям обучения, видам учебного заведения) | |||
Среднемесячная зарплата лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы | руб. | 17193,97 | |
Списочная численность работников на конец года | чел. | 47 | |
Среднемесячная зарплата работников сельсовета | руб. | 9287,83 | |
Статус муниципального образования | |||
Представительный орган, дата выборов | Совет депутатов | 14 марта 2010года | |
Сроки полномочия Совета депутатов | года | 5лет | |
Способ формирования Совета депутатов | прямые выборы | прямые выборы | |
Численность депутатов из них на постоянной основе | чел. | 9/0 | |
Глава сельсовета | чел. | 1 | |
Контрольный орган | Полномочия Района | ||
3. НАСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСОВЕТА | |||
Численность постоянного населения, в том числе | чел | 1665 | |
моложе трудоспособного | чел | 317 | |
трудоспособного | чел | 1002 | |
0-17 лет | чел | 332 | |
Мужчины, в том числе | чел. | 843 | |
моложе трудоспособного | чел | 162 | |
трудоспособного | чел | 568 | |
0-17 лет | чел | 170 | |
Женщины, в том числе | чел | 822 | |
моложе трудоспособного | чел | 155 | |
трудоспособного | чел | 434 | |
0-17 лет | чел | 162 | |
Число родившихся за год | чел. | 17 | |
Число умерших за год | чел | 24 | |
Естественный прирост(+), убыль(-) | чел | -7 | |
Уровень образования в возрасте старше 15 лет | чел | ||
высшее | чел | ||
неполное высшее | чел | ||
среднее профессиональное | чел | ||
начальное профессиональное | чел | ||
среднее общее | чел | ||
основное общее | чел | ||
начальное общее | чел | ||
не имеют образования, в том числе неграмотные | чел | ||
Национальный состав населения, в том числе численность населения наиболее многочисленных национальностей | русские, мордва | ||
Число домохозяйств | |||
Средний размер домохозяйств | м2 | 50 | |
Число прибывших за год | чел | 38 | |
Число выбывших за год | чел. | 58 | |
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ | |||
Численность Занятого населения | чел | 768 | |
в т.ч. сельское хозяйство (в т.ч. ЛПХ, КФХ) | чел | 487 | |
бюджет | чел | 126 | |
предпринимательство | чел | 12 | |
Не занятое население в трудоспособном возрасте | чел | 234 | |
в т.ч. безработные граждане сосотоящие на учете | чел | ||
Потребность в рабочих местах | чел | 10 | |
в т.ч (перечислить) | |||
4.ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
Число юридических лиц, прошедших гос.регистрацию | чел | 19 | |
Число индивидуальных предпринимателей | чел | 11 | |
Численность не занятых трудовой деятельностью,состоящих на учете в центре занятости | 0 | ||
Численность безработных выпускников: | 0 | ||
школ | 0 | ||
высших учебных заведений | 0 | ||
средних учебных заведений | 0 | ||
начального профессионального образования | 0 | ||
Производство товаров и услуг | |||
Численность работников организаций( без предпринимателей) | |||
в том числе в муниципальных организациях | |||
Объем произведенных товаров и услуг( без предпринимателей) | |||
Объем услуг муниципальных организаций | |||
Оборот роздничной торговли | тыс. руб. | 18000 | |
5. ФИНАНСЫ СЕЛЬСОВЕТА | |||
Доходы бюджета всего: из них | тыс. руб. | 10678,6 | |
налог надоходы физических лиц | тыс. руб. | 776,5 | |
налоги на имущество из них: | тыс. руб. | ||
земельный налог | тыс. руб. | 488,9 | |
налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 31,7 | |
аренда на землю, аренда имущесва | тыс. руб. | 480,9 | |
доходы от оказания услуг | тыс. руб. | 44,4 | |
прочие доходы | тыс. руб. | 62,4 | |
Безвозмездные поступления, из них | тыс. руб. | 3881,6 | |
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | тыс. руб. | 2735,3 | |
субвенции от других бюджетов | тыс. руб. | ||
передача полномочий | тыс. руб. | 72,6 | |
дотации поселениям | тыс. руб. | 2104,3 | |
Расходы бюджета всего из них | тыс. руб. | 10859,8 | |
функционирование представительного органа | тыс. руб. | 441,6 | |
функционирование администрации | тыс. руб. | 2728,8 | |
культура и спорт | тыс. руб. | 4582 | |
социальная политика | тыс. руб. | 2584,4 | |
благоустройство | тыс. руб. | 265,4 | |
ГО и ЧС | тыс. руб. | 102,5 | |
Национальная оборона | тыс. руб. | 87,9 | |
передача полномочий | тыс. руб. | 67,2 | |
Дефицит(-), профицит (+) бюджета | тыс. руб. | -181,2 | |
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||
Сумма убытков, прибыли | тыс. руб. | 0 | |
Кредиторская задолжность в том числе: | тыс. руб. | 0 | |
по платежам в бюджет | тыс. руб. | 0 | |
внебюджетным фондам | тыс. руб. | 0 | |
по зарплате | тыс. руб. | 193 | |
с поставщиками | тыс. руб. | 0 | |
Дебиторская задолжность юридических и физических лиц | тыс. руб. | 0 | |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО | |||
Наличие основных фондов муниципальных организаций | тыс. руб. | 19004,6 | |
Износ основных фондов | тыс. руб. | 12067,2 | |
Имущество, предназначенное для решения вопросов местного самоуправления | тыс. руб. | 19004,6 | |
Имущество переданное для решения государственных полномочий | тыс. руб. | ||
Имущество для обеспечения деятельности органов местного самоуправления | тыс. руб. | 19004,6 | |
Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества всего | тыс. руб. | 0 | |
ЗАКУПКИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД | |||
Закуплено всего | тыс. руб. | 4157,23 | |
в том числе электроэнергия | тыс. руб. | 668,32 | |
бензин | тыс. руб. | 1222,85 | |
теплоэнергия | тыс. руб. | 894,1 | |
прочие товары, работы и услуги | тыс. руб. | 1371,96 | |
Доля муниципального заказа, размещенного на торгах, в общем объеме закупок для муниципальных нужд | тыс. руб. | 1348,6 | |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
Число квартир оборудованных элплитами | м2 | 4404,7 | |
Число негазифицированных населенных пунктов | ед. | 7 | |
Протяженность уличной водопроводной сети | м2 | 15304 | |
в том числе нуждающейся в замене | м2 | 6400 | |
отремонтировано | 0 | ||
Дополнительная потребность в уличной водопроводной сети | 0 | ||
Количество водопроводных колонок | |||
Дополнительная потребность в водопроводных колонках | 15 | ||
Протяженность уличной канализационной сети | 0 | ||
нуждающейся в замене | 0 | ||
отремонтировано | 0 | ||
Водоотведение (септики) | 200 | ||
Дополнительная потребность в водоотведении (септиках) | 0 | ||
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | м2 | 2673 | |
Дополнительная потребность в тепловых и паровых сетях | |||
в т.ч. по объектам | |||
Количество котельных на территории | ед. | 7 | |
Дополнительная потребность в котельных | |||
в т.ч. по объектам | |||
Жилищный фонд | |||
Площадь жилищного фонда в том числе: | тыс. м.кв. | 30,05 | |
муниципальная | тыс. м.кв. | 8 | |
частная | тыс. м.кв. | 20,8 | |
иная форма | тыс. м.кв. | 1,2 | |
Число квартир, в том числе | ед. | 626 | |
муниципальных | ед | 174 | |
из них отдельных | ед | 25 | |
Общая площадь муниципального жилого фонда | |||
свыше 65% износом | тыс. м.кв. | 7,2 | |
Площадь муниципального жилья выбывшего за год | тыс. м.кв. | 0,6 | |
Площадь ветхого и аварийного муниципального жилья | тыс. м.кв. | 0,3 | |
из него уровень износа до 30% | |||
30-70% | |||
свыше 70% | тыс. м.кв. | 0,3 | |
Удельный вес общей площади муниципального жилья оборудованной: | |||
канализацией | м.кв. | 259,3 | |
водопроводом | м.кв. | 1486 | |
центральным отоплением | м.кв. | 697,9 | |
газом | м.кв. | 7860 | |
выннами(душем) | м.кв. | 1016,2 | |
горячим водоснабжением | м.кв. | 0 | |
напольными элплитами | |||
Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия в том числе | ед. | 1 | |
по договорам соцнайма | |||
молодые семьи | ед | 1 | |
Число семей , состоящих на учете для получения жилья, в том числе | ед | 10 | |
молодые семьи | |||
Ввод в эксплуатацию жилых домов | |||
Дополнительная потребность в жилье | |||
Стоимость капитального ремонта муниципального жилья | |||
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц | |||
Сумма льгот, предоставленным гражданам по оплате жилья, из них | |||
возмещено бюджетом | |||
Начислено жилищно-коммунальных платежей | |||
Фактический сбор от населения | |||
Задолженность населения по оплате коммунальных платежей | |||
Доходы ЖКХ | |||
Расходы ЖКХ | |||
ТРАНСПОРТ | |||
Удаленность села от ближайшей ж\д станции | км | 56 | |
Количество автобусных маршрутов в неделю | шт | 8 | |
ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА | |||
Число служащих по охране общественного порядка в том числе | 0 | ||
муниципальных | 0 | ||
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||
Образование отходов производства( по классам опасности для окружающей среды) | 397 | ||
Использовано и обезврежено отходов производства | 0 | ||
Наличие отходов на конец года | 397 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Число дошкольных образовательных учреждений | ед | 3 | |
в них мест, в том числе | 70 | ||
муниципальных | 70 | ||
Численность детей, посещающих дошкольное учреждение | чел. | 40 | |
Численность педагогических работников дошкольного учреждения | 2 | ||
Численность детей 7-15 лет, не обучающихся в общеобразовательном учреждении | 5 | ||
Число дневных средних(полных) образовательных учреждений | ед. | 1 | |
в том числе муниципальных | ед. | 1 | |
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений всего | чел. | 165 | |
Численность учителей | чел. | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||
Число больничных учреждений всего | ед. | 0 | |
из них муниципальных | ед. | 0 | |
Число больничных коеек | ед. | 0 | |
Число детских коек в больнице | ед. | 0 | |
Число поликлиник | ед. | 1 | |
из них муниципальных | ед. | 1 | |
Количество посещений в день | чел. | 45 | |
Численность врачей | чел. | 2 | |
Численность среднего медперсонала | чел. | 2 | |
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ | |||
Количество объектов по оказанию услуг связи | 0 | ||
Число телефонизированных населенных пункта | ед. | 4 | |
Количество объектов роздничной торговли | |||
Магазины | ед. | 4 | |
площадь торгового зала | м2 | 166,8 | |
Павильоны | ед. | 4 | |
площадь торгового зала | м2 | 68,7 | |
Палатки,киоски | ед. | 0 | |
Аптеки | ед. | 1 | |
площадь торгового зала | м2 | 54 | |
Автозаправочные станции | ед. | 0 | |
Число организаций, оказывающих бытовые услуги | ед. | 0 | |
ремонт и пошив швейных и других изделий | ед. | 0 | |
ремонт обуви | ед. | 0 | |
ремонт бытовой техники | ед. | 0 | |
изготовление и ремонт мебели | ед. | 0 | |
химчистка | ед. | 0 | |
услуги прачечной | ед. | 0 | |
ремонт и строительство жилья | ед. | 0 | |
техобслуживание и ремонт транспортных средств | ед. | 0 | |
услуги фотоателье | ед. | 0 | |
услуги бань и прачечных | ед. | 0 | |
услуги парикмахерской | ед. | 0 | |
услуги проката | ед. | 0 | |
Площадь, отведенна под места захоронения | ед. | ||
Объем платных услуг, оказываемый муниципальными организациями | ед. | 0 | |
жилищные | ед. | 0 | |
услуги связи | ед. | 0 | |
ритуальные | ед. | 0 | |
коммунальные | ед. | ||
услуги учреждений культуры | ед. | 0 | |
медицинские услуги | ед. | 0 | |
услуги образования | ед. | 0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | ед. | ||
Число спортивных сооружений | шт. | 5 | |
в том числе спортивных залов | шт. | 2 | |
Численность занимающихся физкультурой и спортом | чел. | 300 | |
в общеобразовательных учреждениях | чел. | 165 | |
по месту жительства | чел. | 135 | |
Численность штатных физкультурных работников | чел. | 3 | |
из них по месту жительства | чел. | 3 | |
Сумма средств затраченного на одного жителя | руб. | ||
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ | |||
Фонд общедоступных библиотек | шт | 1 | |
Число пользователей | чел. | 750 | |
Книговыдача | шт | 15200 | |
Число учреждений культурно-досугового типа | шт. | 6 | |
число киноустановок | шт | 0 | |
Число учреждений, требующего капремонта | шт. | 4 | |
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА | |||
Количество мест массового отдыха | шт. | 0 | |
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО | |||
Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке | чел. | 1665 | |
в том числе пенсионеры | чел. | 427 | |
из них одинокие | чел. | 76 | |
инвалиды | чел. | 58 | |
по группам инвалидности | чел. | 68 | |
из них с поражением опорно-двигательного аппарата | чел. | 67 | |
дети инвалиды | чел. | 17 | |
Из численности нуждающихся в поддержке дети в возрасте 0-14 лет | чел. | 310 | |
15-17 лет, обучающихся в школе | чел. | 33 | |
в том числе дети, совершившие правонарушение и состоящие на учете в органах МВД, беспризорные | чел. | 3 | |
Численность детей сирот и детей, оставшихся без родителей всего | чел. | ||
из них находятся под опекой | |||
усыновлены | чел. | 5 | |
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ | |||
Фонд зарплаты(без предпринимателей) | тыс.руб. | 59770 | |
в том числе в муниципальных учреждениях | тыс.руб. | 0 | |
Среденемесячная зарплата(без предпринимателей) | тыс.руб | 6485 | |
в том числе в муниципальных учреждениях | тыс.руб | 0 | |
Просроченная задолжность по зарплате | тыс.руб | 0 | |
муниципальные | тыс.руб | 0 | |
прочие | |||
Численность пенсионеров | чел. | 346 | |
в том числе получающие пенсию по старости | чел. | 321 | |
по инвалидности | чел. | 67 | |
Численность работающих пенсионеров | чел. | 17 | |
в том числе получающих пенсию по старости | чел. | 17 | |
по инвалидности | чел. | 3 | |
Средний рахмер пенсий | тыс.руб | 8500 | |
Численность населения имеющего право на субсидию | чел. | 36 | |
Число семей получивших субсидии | чел. | 36 | |
Объем средств, израсходованных на предоставление субсидий | тыс.руб | 720,3 | |
Объем средств, израсходованных на реализацию мер соцподдержке населения (МСП) | тыс.руб | 1952, 0 | |
ОХРАНА И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | |||
Количество памятников истории и культуры на территории села | ед. | 4 | |
из них прочих | 0 | ||
Исполнитель: Смолина О.Т., телефон-77-6-75 | |||
Введение
Комплексная программа социально-экономического развития Мокрушинского сельсовета Канского района (далее — Программа) разработана в соответствии с порядком разработки и реализации программ социально-экономического развития муниципального образования.
Правовой основой Программы являются положения Конституции Российской Федерации, правительственные документы о разграничении полномочий и предметов ведения федерального центра, субъектов Российской Федерации и муниципального образования.
Программа социально-экономического развития Мокрушинского сельсовета перспективу до 2020 года определяет ключевые направления деятельности органов местного самоуправления на этот период, обеспечивающие достижение таких стратегических целей, как экономическое развитие сельсовета, как повышение уровня и качества жизни населения.
Достижение этих целей возможно при условии активной поддержки органов местного самоуправления.
В связи с этим Программа предполагает реализацию проектов в сфере образования, культуры, здравоохранения, благоустройство населенных пунктов Мокрушинского сельсовета.
Программой предусматривается разработка механизмов, направленных на повышение эффективности проводимых мероприятий на основе анализа их практической реализации и выполнение задач, поставленных главой администрации района перед органами местного самоуправления.