Сведения о ходе исполнения бюджета и численности работников органов местного самоуправления Мокрушинского сельсовета
Сведения о ходе исполнения бюджета и численности работников органов местного самоуправления Мокрушинского сельсовета по состоянию на 01. 07.2019 года
№п/п | Наименование показателя | |
Среднесписочная численность муниципальных служащих администрации Мокрушинского сельсовета за отчетный квартал, | 5,92 | |
2. | Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих за отчётный квартал, тыс. рублей | 868,6 |
3. | Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления, оплата труда которых производится на основе Единой тарифной сетки | 4,0 |
4. | Фактические затраты на денежное содержаниеработников органов местного самоуправления, оплата
труда, которых производится на основе Единой тарифной сетки. |
357,3 |
Сведения
о ходе исполнения бюджета администрации Мокрушинского сельсовета
по состоянию на 01.07.2019г
( тыс. руб.)
Наименование показателя | План год с учётом изменений на_01.07.2019г. | Исполнено за 1 полуг.2019г | % исполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ДОХОДЫ | |||||
Собственные доходы | 1260,3 | 600,2 | 4,0 | ||
Налог на доходы физ. лиц | 170,00 | 43,2 | 25,0 | ||
Доходы от уплаты акцизов | 165,8 | 87,2 | 9,0 | ||
Налоги на имущество | 46,0 | 4,0 | 9,0 | ||
Государственная пошлина | 30,0 | 3,7 | 12 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений, (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 29,5 | 3,0 | 10,0 | ||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений, (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 150,0 | 28,8 | 192,0 | ||
Земельный налог (до 01 01.2006г) | |||||
Аренда земли | 0,00 | 7,0 | 0,0 | ||
Денежные взыскания (штрафы) | 0,0 | 30,0 | 0,0 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества | 550,0 | 274,5 | 50,0 | ||
Единый сельхоз налог | 119,0 | 118,8 | 100,0 | ||
Безвозмездные поступления | 4769,5 | 2654,9 | 56,0 | ||
Всего доходов: | 6222,0 | 3255,1 | 52,0 | ||
РАСХОДЫ | |||||
Общегосударственные вопросы | 4528,0 | 2419,4 | 53,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 729,1 | 305,3 | 42,0 | ||
Функционирование, законодательных
(представительных) органов местного самоуправления |
|||||
Функционирование органов местного самоуправления | 2883,9 | 1406 | 49,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых и органов надзора | 34,8 | 34,8 | 100,0 | ||
Обеспечение проведение выборов и референдумов | |||||
Обслуживание муниципального долга | |||||
Резервные фонды | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 875,2 | 673,3 | 77,0 | ||
Национальная оборона | 114,6 | 49,1 | 43,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельности предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение противопожарной безопасности | 54,8 | 54,8 | 100,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности | |||||
Национальная экономика | |||||
Общеэкономические вопросы | |||||
Топливо и энергетика | |||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | |||||
Сельское хозяйство и рыболовство | |||||
Водные ресурсы | |||||
Лесное хозяйство | |||||
Транспорт | |||||
Связь и информатика | |||||
Общественные работы | 23,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
Жилищное хозяйство | 4,3 | 4,3 | 100,0 | ||
Коммунальное хозяйство | |||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 43,3 | 43,3 | 100,0 | ||
Благоустройство | 312,2 | 48,3 | 155,0 | ||
Охрана окружающей среды | |||||
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | |||||
Дорожная деятельность | 395,5 | 188,5 | 48,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | |||||
Другие вопросы в области охраны | |||||
Окружающей среды | |||||
Образование | 139,6 | 116,3 | 83,0 | ||
Дошкольное образование | 96,3 | 34,9 | 36,0 | ||
Общее образование | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | |||||
Молодёжная политика и оздоровление детей | 23,3 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области образования | |||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | |||||
Культура | 601,0 | 325,5 | 54,0 | ||
Периодическая печать и издательства | |||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | |||||
Здравоохранение и спорт | |||||
Здравоохранение | |||||
Спорт и физическая культура | |||||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | |||||
Социальная политика | 24,0 | 0,0 | |||
Пенсионное обеспечение | |||||
Социальное обслуживание населения | |||||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство. | |||||
Другие вопросы в области социальной политики | |||||
Межбюджетные трансферты | |||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | |||||
Другие межбюджетные трансферты | 0 | 0 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 6240,4 | 2419,4 | 39,0 | ||
ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | |||||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований | |||||
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований | |||||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов | |||||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами | |||||
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований | |||||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ местными бюджетами | |||||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | |||||
Остатки средств бюджетов | -18,5 | -5,7 | |||
Увеличение остатков средств бюджетов | |||||
Уменьшение остатков средств бюджетов | |||||
Земельные участки, находящиеся государственной и муниципальной собственности | |||||
Справочно; | |||||
Заработная плата | |||||
Прочие выплаты | |||||
Начисления на оплату труда | |||||
Коммунальные услуги | |||||
Увеличение стоимости основных средств | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов |