Сведения о ходе исполнения бюджета и численности работников органов местного самоуправления
Сведения о ходе исполнения бюджета и численности
работников органов местного самоуправления
Мокрушинского сельсовета
по состоянию на 01. 01.2017 года
Сведения
о ходе исполнения бюджета администрации Мокрушинского сельсовета
по состоянию на 01.01.2017г
( тыс. руб.)
Наименование показателя | План год с учётом изменений на_01.01.2017г. | Исполненоза год | % исполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
ДОХОДЫ | |||||
Собственные доходы | 3760,3 | 3016,0 | 81,0 | ||
Налог на доходы физ. лиц | 900 | 691,8 | 77,0 | ||
Акцизы (дорожный фонд) | 192,4 | 202,1 | 105,0 | ||
Налоги на имущество | 44,0 | 34,7 | 79,0 | ||
Государственная пошлина | 30,0 | 0,2 | 0,0 | ||
Земельный налог, взимаемый по ставке установленной по пунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ | 329,5 | 206,1 | 63,0 | ||
Земельный налог, взимаемый по ставке установленной подпунктом 2пункта 1 статьи 394 НК РФ, | 200,0 | 140,1 | 70,0 | ||
Земельный налог (до 01 01.2006г) | 0,1 | ||||
Единый сельхоз налог | 137,0 | 201,6 | 148,0 | ||
Платежи при пользовании природными ресурсами (аренда) | 4,7 | ||||
Доходы от оказания платных услуг оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти поселений, и компенсации затрат государства | 50,0 | 50,5 | 101,0 | ||
Доходы от сдачи в аренду имущества | 1877,4 | 1470,0 | 79,0 | ||
Прочие поступления | 14,1 | ||||
Безвозмездные поступления | 7981,0 | 7981,0 | 100,0 | ||
Всего доходов: | 11741,3 | 10997,0 | 94,0 | ||
РАСХОДЫ | |||||
Общегосударственные вопросы | 3974,7 | 3715,3 | 94,0 | ||
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 584,2 | 581,0 | 100,0 | ||
Функционирование, законодательных
(представительных) органов местного самоуправления |
|||||
Функционирование органов местного самоуправления | 2463,3 | 2333,9 | 95,0 | ||
Обеспечение деятельности финансовых и органов надзора | 28,0 | 28,0 | 100,0 | ||
Обеспечение проведение выборов и референдумов | |||||
Обслуживание муниципального долга | |||||
Резервные фонды | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 894,2 | 772,3 | 87,0 | ||
Национальная оборона | 89,2 | 89,2 | 100,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельности предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | |||||
Обеспечение противопожарной безопасности | 36,6 | 36,6 | 100,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | |||||
Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности | |||||
Национальная экономика | |||||
Общеэкономические вопросы | |||||
Топливо и энергетика | |||||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | |||||
Сельское хозяйство и рыболовство | |||||
Водные ресурсы | |||||
Лесное хозяйство | |||||
Транспорт | |||||
Связь и информатика | |||||
Общественные работы | 13,0 | 13,0 | 100,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
Жилищное хозяйство | 7,6 | 7,5 | 100,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 196,0 | 195,8 | 100,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | |||||
Благоустройство | 85,6 | 65,5 | 77,0 | ||
Охрана окружающей среды | |||||
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | |||||
Дорожная деятельность | 299,0 | 298,7 | 100,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | |||||
Другие вопросы в области охраны | |||||
Окружающей среды | |||||
Образование | 684,1 | 554,2 | 81,0 | ||
Дошкольное образование | 262,8 | 199,8 | 76,0 | ||
Общее образование | 395,4 | 328,6 | 84,0 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | |||||
Молодёжная политика и оздоровление детей | 25,9 | 25,9 | 100,0 | ||
Другие вопросы в области образования | |||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | |||||
Культура | 6367,8 | 6009,7 | 94,0 | ||
Периодическая печать и издательства | |||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | |||||
Здравоохранение и спорт | |||||
Здравоохранение | |||||
Спорт и физическая культура | |||||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | |||||
Социальная политика | |||||
Пенсионное обеспечение | |||||
Социальное обслуживание населения | |||||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство. | |||||
Другие вопросы в области социальной политики | |||||
Межбюджетные трансферты | |||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | |||||
Другие межбюджетные трансферты | 43,6 | 43,6 | 100,0 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 11797,2 | 11029,0 | 94,0 | ||
ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | |||||
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | |||||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований | |||||
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований | |||||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов | |||||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами | |||||
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований | |||||
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ местными бюджетами | |||||
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | |||||
Остатки средств бюджетов | 55,9 | 32,0 | |||
Увеличение остатков средств бюджетов | |||||
Уменьшение остатков средств бюджетов | |||||
Земельные участки, находящиеся государственной и муниципальной собственности | |||||
Справочно; | |||||
Заработная плата | |||||
Прочие выплаты | |||||
Начисления на оплату труда | |||||
Коммунальные услуги | |||||
Увеличение стоимости основных средств | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов |